Attaches de câble en acier inoxydable-Ball-Lock Attaches entièrement enduites de polyester
Paramètre technique
◆ Matériau du produit: matériau 201, matériau 304, matériau 316
◆ Outils applicables: CT02, HT-338, LQB, C002
◆ Revêtement du produit: polyester époxy
◆ Température de fonctionnement: spray plastique -40 ° C ~ 85 ° C
◆ Longueur: 100 ci-dessus
◆ Caractéristiques du produit: la structure autobloquante à billes est bénéfique pour accélérer la vitesse d'installation; le corps de ceinture pulvérisé peut fournir une protection supplémentaire des bords
Avantage
La conception de pulvérisation complète peut empêcher l'électricité statique, et le corps de la courroie pulvérisée peut fournir une protection supplémentaire des bords et éviter la corrosion entre les métaux.
Spécifications du produit
largeur / mm |
4.6 |
7,9 |
10 |
12 |
16 |
Épaisseur de la bande de base / mm |
0,25 |
0,25 |
0,25 / 0,3 |
0,25 / 0,3 |
0,3 / 0,4 |
Outils applicables |
CT02 HT-338 |
CT02 HT-338 |
CT02 |
CT02 |
LQB C002 |
Opération d'utilisation du produit
Paramètres détaillés
Numéro d'article | largeur | longueur | épaisseur | Diamètre maximum du faisceau | Diamètre minimum du faisceau | Tirage minimum | Outils d'installation recommandés | ||||||||
mm | pouce | mm | pouce | mm | pouce | mm | pouce | mm | pouce | N | SCI | ||||
BZPM-4,6 * 100 | 4.6 | 0,18 | 100 | 3,9 | 0,25 | 0,01 | 25 | 1,00 | 12,7 | 0,50 | 1000 | 225 | CT02 HT338 |
||
BZPM-4,6 * 150 | 150 | 5,9 | 37 | 1,46 | |||||||||||
BZPM-4,6 * 200 | 200 | 7,9 | 50 | 1,97 | |||||||||||
BZPM-4,6 * 250 | 250 | 9,8 | 63 | 2,48 | |||||||||||
BZPM-4,6 * 300 | 300 | 11,8 | 76 | 2,99 | |||||||||||
BZPM-4,6 * 350 | 350 | 13,8 | 89 | 3,50 | |||||||||||
BZPM-4,6 * 400 | 400 | 15,7 | 102 | 4,02 | |||||||||||
BZPM-4,6 * 450 | 450 | 17,7 | 115 | 4,53 | |||||||||||
BZPM-4,6 * 500 | 500 | 19,7 | 128 | 5,04 | |||||||||||
BZPM-4,6 * 550 | 550 | 21,7 | 141 | 5,55 | |||||||||||
BZPM-4,6 * 650 | 650 | 25,6 | 167 | 6,57 | |||||||||||
BZPM-4,6 * 800 | 800 | 31,5 | 193 | 7,60 | |||||||||||
BZPM-4,6 * 1000 | 1000 | 39,37 | 303 | 11,90 | |||||||||||
BZPM-4,6 * 1200 | 1200 | 47,24 | 366 | 14,40 | |||||||||||
BZPM-4,6 * 1400 | 1400 | 55,12 | 430 | 16,90 | |||||||||||
BZPM-4,6 * 1600 | 1600 | 62,99 | 494 | 19,45 | |||||||||||
BZPM-4,6 * 1800 | 1800 | 70,87 | 557 | 21,92 | |||||||||||
BZPM-4.6 * 2000 | 2000 | 78,74 | 621 | 24,45 | |||||||||||
BZPM-7,9 * 150 | 7,9 | 0,31 | 150 | 5,9 | 0,25 0,3 |
0,01 | 37 | 1,46 | 12,7 | 0,50 | 2220 | 500 | CT02 HT338 |
||
BZPM-7,9 * 200 | 200 | 7,9 | 50 | 1,97 | |||||||||||
BZPM-7,9 * 250 | 250 | 9,8 | 63 | 2,50 | |||||||||||
BZPM-7,9 * 300 | 300 | 11,8 | 76 | 3.0 | |||||||||||
BZPM-7,9 * 350 | 350 | 13,8 | 89 | 3,5 | |||||||||||
BZPM-7,9 * 400 | 400 | 15,7 | 102 | 4 | |||||||||||
BZPM-7,9 * 450 | 450 | 17,7 | 115 | 4,5 | |||||||||||
BZPM-7,9 * 500 | 500 | 19,7 | 128 | 5 | |||||||||||
BZPM-7,9 * 550 | 550 | 21,7 | 141 | 5,56 | |||||||||||
BZPM-7,9 * 600 | 600 | 23,6 | 154 | 6,07 | |||||||||||
BZPM-7,9 * 650 | 650 | 25,6 | 167 | 6,58 | |||||||||||
BZPM-7,9 * 800 | 800 | 31,5 | 193 | 7,6 | |||||||||||
BZPM-7,9 * 1000 | 1000 | 39,4 | 206 | 8.12 | |||||||||||
BZPM-7,9 * 1200 | 1200 | 47,24 | 366 | 14,4 | |||||||||||
BZPM-7,9 * 1400 | 1400 | 55,12 | 430 | 16,9 | |||||||||||
BZPM-7,9 * 1600 | 1600 | 62,99 | 494 | 19,45 | |||||||||||
BZPM-7,9 * 1800 | 1800 | 70,87 | 557 | 21,92 | |||||||||||
BZPM-7.9 * 2000 | 2000 | 78,74 | 621 | 24,45 | |||||||||||
BZPM-10 * 200 | 10 | 0,39 | 200 | 7,9 | 0,25 0,3 0,4 |
0,01 0,01 0,02 |
50 | 1,97 | 12,7 | 0,5 | 3115 | 700 | CT02 | ||
BZPM-10 * 250 | 250 | 9,8 | 63 | 2,5 | |||||||||||
BZPM-10 * 300 | 300 | 11,8 | 76 | 3 | |||||||||||
BZPM-10 * 350 | 350 | 13,8 | 89 | 3,5 | |||||||||||
BZPM-10 * 400 | 400 | 15,7 | 102 | 4 | |||||||||||
BZPM-10 * 450 | 450 | 17,7 | 115 | 4,5 | |||||||||||
BZPM-10 * 500 | 500 | 19,7 | 128 | 5 | |||||||||||
BZPM-10 * 550 | 2550 | 21,7 | 141 | 5,56 | |||||||||||
BZPM-10 * 600 | 600 | 23,6 | 154 | 6,07 | |||||||||||
BZPM-10 * 650 | 650 | 25,6 | 167 | 6,58 | |||||||||||
BZPM-10 * 800 | 800 | 31,5 | 193 | 7,6 | |||||||||||
BZPM-10 * 1000 | 1000 | 39,4 | 206 | 8.12 | |||||||||||
BZPM-10 * 1200 | 1200 | 47,24 | 366 | 14,4 | |||||||||||
BZPM-10 * 1400 | 1400 | 55,12 | 430 | 16,9 | |||||||||||
BZPM-10 * 1600 | 1600 | 62,99 | 494 | 19,45 | |||||||||||
BZPM-10 * 1800 | 1800 | 70,87 | 557 | 21,92 | |||||||||||
BZPM-10 * 2000 | 2000 | 78,74 | 621 | 24,45 | |||||||||||
BZPM-12 * 350 | 12 | 0,47 | 350 | 13,8 | 0,25 0,3 0,4 |
0,01 0,01 0,02 |
78 | 3.07 | 25,4 | 1 | 3115 | 700 | CT02 | ||
BZPM-12 * 400 | 400 | 15,7 | 102 | 4,02 | |||||||||||
BZPM-12 * 500 | 500 | 19,7 | 128 | 5,04 | |||||||||||
BZPM-12 * 600 | 600 | 23,6 | 154 | 6,06 | |||||||||||
BZPM-12 * 750 | 750 | 29,5 | 188 | 7.4 | |||||||||||
BZPM-12 * 900 | 900 | 35,4 | 228 | 8,98 | |||||||||||
BZPM-12 * 1100 | 1100 | 43,3 | 278 | 10,94 | |||||||||||
BZPM-12 * 1300 | 1300 | 51,18 | 398 | 15,67 | |||||||||||
BZPM-12 * 1400 | 1400 | 55,12 | 430 | 16,9 | |||||||||||
BZPM-12 * 1600 | 1600 | 62,99 | 494 | 19,45 | |||||||||||
BZPM-12 * 1800 | 1800 | 70,87 | 557 | 21,92 | |||||||||||
BZPM-12 * 2000 | 2000 | 78,74 | 621 | 24,45 | |||||||||||
BZPM-16 * 600 | 16 | 0,63 | 600 | 23,6 | 0,3 0,4 |
0,01 0,02 |
148 | 5,83 | 25,4 | 1 | 4100 | 920 | LQB C002 |
||
BZPM-16 * 750 | 750 | 29,5 | 184 | 7,24 | |||||||||||
BZPM-16 * 900 | 900 | 35,4 | 220 | 8,66 | |||||||||||
BZPM-16 * 1100 | 1100 | 43,3 | 272 | 10,71 | |||||||||||
BZPM-16 * 1300 | 1300 | 51,18 | 398 | 15,67 | |||||||||||
BZPM-16 * 1400 | 1400 | 55,12 | 430 | 16,9 | |||||||||||
BZPM-16 * 1600 | 1600 | 62,99 | 494 | 19,45 | |||||||||||
BZPM-16 * 1800 | 1800 | 70,87 | 557 | 21,92 | |||||||||||
BZPM-16 * 2000 | 2000 | 78,74 | 621 | 24,45 | |||||||||||
BZPM-19 * 600 | 19 | 0,75 | 600 | 23,7 | 0,3 0,4 |
0,01 0,02 |
148 | 5,83 | 25,4 | 1 | 4100 | 920 | LQB C002 |
||
BZPM-19 * 750 | 750 | 29,5 | 184 | 7,24 | |||||||||||
BZPM-19 * 900 | 900 | 35,4 | 220 | 8,66 | |||||||||||
BZPM-19 * 1100 | 1100 | 43,3 | 272 | 10,71 | |||||||||||
BZPM-19 * 1200 | 1200 | 47,2 | 366 | 14,4 | |||||||||||
BZPM-19 * 1400 | 1400 | 55,1 | 430 | 16,9 | |||||||||||
BZPM-19 * 1600 | 1600 | 63 | 494 | 19,45 | |||||||||||
BZPM-19 * 1800 | 1800 | 70,9 | 557 | 21,92 | |||||||||||
BZPM-19 * 2000 | 2000 | 78,7 | 621 | 24,45 |
.
Q: êtes-vous une usine ou une société commerciale?
R: Nous sommes une usine spécialisée dans les excellents produits de serre-câbles.
Q: Comment puis-je obtenir un devis des produits de serre-câbles?
R Nous citons généralement dans les 24 heures après réception de votre demande. Et vous pouvez nous contacter directement par Trade Manager ou Telephons.
Q: quel est le port d'expédition?
R: Nous expédions les marchandises via le port de Ningbo ou de Shanghai.
Q: pouvez-vous créer des articles personnalisés?
R: Oui. Veuillez nous fournir les échantillons ou les croquis, nous pourrons alors vous aider.
Q: fournissez-vous des échantillons? est-ce gratuit ou en supplément?
R: Nous pouvons fournir l'échantillon gratuit si nous avons des actions et les clients paient les frais d'expédition.
Q: Quelles sont vos conditions de paiement?
A4: paiement <= 1000 USD, 100% à l'avance. Paiement> = 1000 USD, 30% T / T à l'avance, solde avant expédition.
Q: Combien de temps vais-je recevoir votre devis?
R: Nous vous enverrons un devis dans les 12 à 24 heures après réception de vos demandes détaillées.
Q: Puis-je mettre mon propre logo dessus?
A1: Bien sûr, nous sommes un fabricant professionnel et avons plus de 10 ans d'expérience OEM. Le logo des clients peut être fabriqué au laser, gravé, en relief, par transfert, etc.
Q: Si nous avons acheté vos produits, mais que nous avons trouvé un problème de qualité, comment le résoudre?
A5: Après confirmation, si le problème de qualité est causé par nous et non par le secteur extérieur.Nous compenserons chaque pièce au client.